| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | NOTAS |
| 1 | Altamirano Campos, Fransisco Javier | 7 |
| 2 | Araya, Sergio | 7 |
| 3 | Assaneli, Juan | 10 |
| 4 | Assarof, Ivana Milena | 8 |
| 5 | Ayerra, Emmanuel | 8 |
| 6 | Bascur, Lil | 8 |
| 7 | Bordignon, Jonathan Alan | 10 |
| 8 | Burgos, Juan Carlos | AUSENTE |
| 9 | Cabrera Herrera, Leonardo David | AUSENTE |
| 10 | Calcagni, Francisco | 8 |
| 11 | Camey, Maira Antonella | AUSENTE |
| 12 | Canteros, Lucrecia Alejandra | 9 |
| 13 | Cardenas, Diego Alfredo | 8 |
| 14 | Casas, Roxana | AUSENTE |
| 15 | Castillo, Melina Fernanda | 7 |
| 16 | Catalán, Natalí Esther | 7 |
| 17 | Cianci, Mayra Antonella | 8 |
| 18 | Cornu, Fernando Gabriel | AUSENTE |
| 19 | Delgado, Pablo | 8 |
| 20 | Duran , Maximiliano Gabriel | 8 |
| 21 | Elissetche, Wanda | AUSENTE |
| 22 | Ewering, Raphael | 9 |
| 23 | Favier, Eduardo | AUSENTE |
| 24 | Francisco Calcagni | 7 |
| 25 | Frías Gonzalez, Sebastian | AUSENTE |
| 26 | Gallardo, Luciano Esteban | 7 |
| 27 | Gargini, Giuliano | AUSENTE |
| 28 | Gonczar, Estefania Gabriela | 8 |
| 29 | González, Nathalia de los Angeles | 8 |
| 30 | Gonzalez, Valeria Soledad | 8 |
| 31 | Gonzalez, Vanesa Marilyn | 8 |
| 32 | Gutierrez, Micaela Anahí | AUSENTE |
| 33 | Kubat, Katharina | 8 |
| 34 | Lendich, Jorgelina Magdalena | 8 |
| 35 | Llamonao, Landra Yanet | 7 |
| 36 | Martin, Rosendo Ezequiel | 8 |
| 37 | Melo, Gabriel | 8 |
| 38 | Mesquin, Paz Victoria | 8 |
| 39 | Montiveros, Gastón | 8 |
| 40 | Mux, Valeria Anahí | 9 |
| 41 | Ordinola, Alejandra | 9 |
| 42 | Ramos Carrero, Patricio Alejandro | AUSENTE |
| 43 | Reinoso Vega, Nadia Belén | 8 |
| 44 | Rivas, Lía Mariel | 8 |
| 45 | Rodriguez, María Florencia | 8 |
| 46 | Romero, Claudia Romina | AUSENTE |
| 47 | Sanchez, María Paz | 7 |
| 48 | Saraceni, Lucía | 7 |
| 49 | Scilipotti ,Maria Noelia | 9 |
| 50 | Segovia,Diego Fernando | AUSENTE |
| 51 | Serain ,Oriana | 7 |
| 52 | Silva Toledo, Sandra Marlene | AUSENTE |
| 53 | Sinconegui, Juan Cruz | 9 |
| 54 | Vela, Nicolás Gastón | AUSENTE |
| 55 | Vesgas, Martina | AUSENTE |
| 56 | Vidal, Mario Daniel | 7 |
TOTAL APROBADOS 40








